36 licensed daycares · avg. $582/month
Programs for infants, toddlers, preschool & school age

9628 100 St, Fort St. John, BC V1J 3X8

11020 86A St, Fort St. John, BC V1J 0B6

10215 106 Ave, Fort St. John, BC V1J 4Z8

11108 104A Ave, Fort St. John, BC V1J 0J3

10715 106 St, Fort St. John, BC V1J 5M9

102-10130 100 Ave, Fort St. John, BC V1J 1Y6

2 8612 100 Ave, Fort St. John, BC V1J 1X1

8130 89 Ave, Fort St. John, BC V1J 5S5

10316 99 Ave, Fort St. John, BC V1J 1V4

9908 84 St, Fort St. John, BC V1J 3G1

9620 113 Ave, Fort St. John, BC V1J 2X2

10615 96 St, Fort St. John, BC V1J 3R3

9508 98A Ave, Fort St. John, BC V1J 1R6

9616 115 Ave, Fort St. John, BC V1J 2Y1

8043 100 Avenue, Fort St. John, BC V1J 1W2

10417 106 Ave, Fort St. John, BC V1J 2M8

10904 106 St, Fort St. John, BC V1J 4G3

9003 99 Ave, Fort St. John, BC V1J 5S3

9536 113 Ave, Fort St. John, BC V1J 2X2

9621 98 St, Fort St. John, BC V1J 3T2

10208 95 Ave, Fort St. John, BC V1J 1J2

10208 95 Ave, Fort St. John, BC V1J 1J2

10507 101 Ave, Fort St. John, BC V1J 2B7

8813 113 Ave, Fort St. John, BC V1J 0E2

9007 96A Ave, Fort St. John, BC V1J 5G1

10023 95 Ave, Fort St. John, BC V1J 1H9

9304 86 St, Fort St. John, BC V1J 6L9

8907 88 St, Fort St. John, BC V1J 5B1

9324 114A Ave, Fort St. John, BC V1J 2X5

9907 86 St, Fort St. John, BC V1J 3G4

10328 101 Ave, Fort St. John, BC V1J 2B5

8608 78A St, Fort St. John, BC V1J 3B1

8615 112 Ave, Fort St. John, BC V1J 0H9

9820 110 Ave, Fort St. John, BC V1J 2T1

9903 102 St, Fort St. John, BC V1J 4B4

9907 86 St, Fort St. John, BC V1J 3G4
Fort St. John has 36 licensed daycares listed on DaycareOn.
The average monthly fee in Fort St. John is about $582, starting from $582/month depending on the daycare.
Programs in Fort St. John serve infants, toddlers, preschool & school age.
Filter by age, fees, and commute — then keep matches in one shortlist.