182 licensed daycares · avg. $607/month
Programs for infants, toddlers, preschool & school age

9766 Linwood St, Chilliwack, BC V2P 5L5

45305 Watson Rd, Chilliwack, BC V2R 2H5

45564 Meadowbrook Dr, Chilliwack, BC V2P 0G6

46751 Osborne Rd, Chilliwack, BC V2P 6T6

7256 Richardson Ave, Chilliwack, BC V2R 1H2

46326 Strathcona Rd, Chilliwack, BC V2P 3T3

6621 Sumas Prairie Rd, Chilliwack, BC V2R 4K1

5650 Teskey Way, Chilliwack, BC V2R 4V8

101-5658 Vedder Rd, Chilliwack, BC V2R 3M9

6124 Arlington Dr, Chilliwack, BC V2R 2J5

44490 Bayshore Ave, Chilliwack, BC V2R 0A5

8781 Broadway, Chilliwack, BC V2P 5V8

6390 Selkirk St, Chilliwack, BC V2R 2L7

6508 Tyson Rd, Chilliwack, BC V2R 1S8

6550 Sumas Prairie Rd, Chilliwack, BC V2R 4K1

7194 Vedder Rd, Chilliwack, BC V2R 4E3

10148 Beaver Cres, Chilliwack, BC V2P 7X4

7174 Vedder Rd, Chilliwack, BC V2R 4E3

3-45676 Yale Rd, Chilliwack, BC V2P 2N3

9525 College Street, Chilliwack, BC V2P 4S6

46375 Strathcona Rd, Chilliwack, BC V2P 3T1

7258 Vedder Rd, Chilliwack, BC V2R 4E4

41995 Yarrow Central Rd, Chilliwack, BC V2R 5E7

45820 Wellington Ave, Chilliwack, BC V2P 2C9

46200 Stoneview Dr, Chilliwack, BC V2R 5W8

5416 Chinook St, Chilliwack, BC V2R 0A6

101-9391 College St, Chilliwack, BC V2P 0G3

8249 Eagle Landing Parkway, Chilliwack, BC V2R 0P9

5682 Kathleen Dr, Chilliwack, BC V2R 3J5

45345 Watson Rd, Chilliwack, BC V2R 2H5

46077 Victoria Ave, Chilliwack, BC V2P 2V1

9362 William St, Chilliwack, BC V2P 5E1

46610 Brooks Ave, Chilliwack, BC V2P 1C9

9601 Hamilton St, Chilliwack, BC V2P 3X4

1701-5260 Goldspring Pl, Chilliwack, BC V2R 5S5

7810 Cedarbrook Rd, Chilliwack, BC V2R 6G7

45775 Manuel Rd, Chilliwack, BC V2R 2E6

8346 Noble Road, Chilliwack, BC V2P 6R5

46078 Higginson Rd, Chilliwack, BC V2R 2A9

6537 Iron St, Chilliwack, BC V2R 0Z8

44458 Freshwater Dr, Chilliwack, BC V2R 0A5

7240 Bryant Pl, Chilliwack, BC V4Z 1K4

9895 Banford Rd, Chilliwack, BC V2P 6H3

8408 Piper Cres, Chilliwack, BC V2P 7R8

46795 First Ave, Chilliwack, BC V2P 1X9

5337 Tyson Rd, Chilliwack, BC V2R 0P1

9127 Armitage St, Chilliwack, BC V2P 6R6

44739 Vandell Dr, Chilliwack, BC V2R 0X7

45983 Bridle Ridge Cres, Chilliwack, BC V2R 5W2

7434 Evans Rd, Chilliwack, BC V2R 1L2

46265 Hope River Rd, Chilliwack, BC V2P 3P3

5724 Janis St, Chilliwack, BC V2R 3H6

46225 Strathcona Rd, Chilliwack, BC V2P 3T1

45195 Wells Rd, Chilliwack, BC V2R 1H6

46504 Gilbert Ave, Chilliwack, BC V2P 3V2

45499 Lewis Ave, Chilliwack, BC V2P 3C9

46340 Strathcona Rd, Chilliwack, BC V2P 3T3

620 Wellington Ave, Chilliwack, BC V2P 6H7

46527 Portage Ave, Chilliwack, BC V2P 3G3

8416 Bradshaw Pl, Chilliwack, BC V4Z 0A7
Chilliwack has 182 licensed daycares listed on DaycareOn.
The average monthly fee in Chilliwack is about $607, starting from $450/month depending on the daycare.
Programs in Chilliwack serve infants, toddlers, preschool & school age.
Filter by age, fees, and commute — then keep matches in one shortlist.